Service
事業紹介
アルバイト求人情報媒体「バイトル」関西エリアの掲載料金
関西エリアの掲載料金
大阪府
| 最寄駅の設定が梅田駅・なんば駅・心斎橋駅のいずれか | |
|---|---|
| Aプラン(10枠からご利用いただけます) | ¥ 131,000/4週間 (10枠ご掲載の価格) | 
| Bプラン | ¥ 41,000/4週間 | 
| Cプラン | ¥ 40,000/2週間 | 
| Dプラン | ¥ 56,000/2週間 | 
| PLプラン | ¥ 108,000/1週間 | 
| Pプラン | ¥ 160,000/1週間 | 
| Pプランご利用時のPプラン(EX)への切替 | ¥ 160,000/1週間 | 
| Pプラン(EX) | ¥ 320,000/1週間 | 
| 大阪市北区・中央区のいずれか | |
|---|---|
| Aプラン(10枠からご利用いただけます) | ¥ 131,000/4週間 (10枠ご掲載の価格) | 
| Bプラン | ¥ 41,000/4週間 | 
| Cプラン | ¥ 40,000/2週間 | 
| Dプラン | ¥ 56,000/2週間 | 
| PLプラン | ¥ 88,000/1週間 | 
| Pプラン | ¥ 120,000/1週間 | 
| Pプランご利用時のPプラン(EX)への切替 | ¥ 120,000/1週間 | 
| Pプラン(EX) | ¥ 240,000/1週間 | 
| 上記以外の大阪府 | |
|---|---|
| Aプラン(10枠からご利用いただけます) | ¥ 131,000/4週間 (10枠ご掲載の価格) | 
| Bプラン | ¥ 41,000/4週間 | 
| Cプラン | ¥ 40,000/2週間 | 
| Dプラン | ¥ 56,000/2週間 | 
| PLプラン | ¥ 68,000/1週間 | 
| Pプラン | ¥ 80,000/1週間 | 
| Pプランご利用時のPプラン(EX)への切替 | ¥ 80,000/1週間 | 
| Pプラン(EX) | ¥ 160,000/1週間 | 
兵庫県
| 最寄駅の設定が三宮駅 | |
|---|---|
| Aプラン(10枠からご利用いただけます) | ¥ 131,000/4週間 (10枠ご掲載の価格) | 
| Bプラン | ¥ 41,000/4週間 | 
| Cプラン | ¥ 40,000/2週間 | 
| Dプラン | ¥ 56,000/2週間 | 
| PLプラン | ¥ 88,000/1週間 | 
| Pプラン | ¥ 120,000/1週間 | 
| Pプランご利用時のPプラン(EX)への切替 | ¥ 120,000/1週間 | 
| Pプラン(EX) | ¥ 240,000/1週間 | 
| 上記以外の兵庫県 | |
|---|---|
| Aプラン(10枠からご利用いただけます) | ¥ 131,000/4週間 (10枠ご掲載の価格) | 
| Bプラン | ¥ 41,000/4週間 | 
| Cプラン | ¥ 40,000/2週間 | 
| Dプラン | ¥ 56,000/2週間 | 
| PLプラン | ¥ 68,000/1週間 | 
| Pプラン | ¥ 80,000/1週間 | 
| Pプランご利用時のPプラン(EX)への切替 | ¥ 80,000/1週間 | 
| Pプラン(EX) | ¥ 160,000/1週間 | 
京都府
| Aプラン(10枠からご利用いただけます) | ¥ 131,000/4週間 (10枠ご掲載の価格) | 
|---|---|
| Bプラン | ¥ 41,000/4週間 | 
| Cプラン | ¥ 40,000/2週間 | 
| Dプラン | ¥ 56,000/2週間 | 
| PLプラン | ¥ 68,000/1週間 | 
| Pプラン | ¥ 80,000/1週間 | 
| Pプランご利用時のPプラン(EX)への切替 | ¥ 80,000/1週間 | 
| Pプラン(EX) | ¥ 160,000/1週間 | 
滋賀県・奈良県・和歌山県
| Aプラン(10枠からご利用いただけます) | ¥ 115,000/4週間 (10枠ご掲載の価格) | 
|---|---|
| Bプラン | ¥ 36,000/2週間 | 
| Cプラン | ¥ 35,000/2週間 | 
| Dプラン | ¥ 49,000/2週間 | 
| PLプラン | ¥ 59,500/1週間 | 
| Pプラン | ¥ 70,000/1週間 | 
| Pプランご利用時のPプラン(EX)への切替 | ¥ 70,000/1週間 | 
| Pプラン(EX) | ¥ 140,000/1週間 | 
